English | 中文

收费标准

常州仲裁委员会仲裁案件收费标准(单位:元)

标的 受理费 处理费 合计
<1,000 100 500 600
<5万 2,550 (5%) 500 3,050
<10万 4,550 (4%) 1,000 5,550
<20万 7,550 (3%) 1,500 9,050
<50万 13,550 (2%) 1,500 15,050
<100万 18,550 (1%) 1,900 20,450
<500万 38,550 (0.5%) 2,300 40,850
<1,000万 63,550 (0.5%) 2,800 66,350
<5,000万 263,550 (0.5%) 6,800 270,350
<10,000万 513,550 (0.5%) 12,000 525,550

 

Add: 15th Floor, Buidling A, Xintiandi Business Square, Jinling Road, Changzhou, Jiangsu

Tel: (86) 0519-86638896, (86) 0519-86612035

Fax: (86) 0519-86615348 Email: zlf@zlflawyer.com

Disclaimer:All articles on this site, unless otherwise indicated the source of reprint articles, all rights belong to this website or exercise any reprint behavior, you should contact the site and with the consent before implementation.